利用統計 islands.co.jp

統計期間: May 2023
作成日時 02-Jun-2023 03:15 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2023
全ヒット数 1997
全ファイル数 0
合計 Pages 1611
合計 Visits 1281
全 KBytes数 337
個別サイト数 528
個別URL数 0
個別リファラー数 463
個別ユーザエージェント数 466
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2 84
一日あたりのヒット数 64 132
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 51 125
Sites per Day 17 64
一日あたりの訪問者数 41 68
一日あたりのKBytes数 11 92
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 93.59% 1869
Code 403 - Forbidden 6.41% 128

Daily usage for May 2023

日ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41 2.05% 0 0.00% 29 1.80% 26 2.03% 30 5.68% 7 2.02%
2 112 5.61% 0 0.00% 61 3.79% 53 4.14% 64 12.12% 19 5.57%
3 63 3.15% 0 0.00% 56 3.48% 50 3.90% 33 6.25% 6 1.72%
4 62 3.10% 0 0.00% 49 3.04% 43 3.36% 29 5.49% 5 1.50%
5 57 2.85% 0 0.00% 51 3.17% 44 3.43% 25 4.73% 4 1.22%
6 105 5.26% 0 0.00% 102 6.33% 68 5.31% 46 8.71% 44 13.12%
7 132 6.61% 0 0.00% 125 7.76% 47 3.67% 41 7.77% 92 27.30%
8 55 2.75% 0 0.00% 42 2.61% 34 2.65% 27 5.11% 6 1.85%
9 42 2.10% 0 0.00% 38 2.36% 34 2.65% 25 4.73% 4 1.12%
10 56 2.80% 0 0.00% 50 3.10% 44 3.43% 25 4.73% 4 1.29%
11 74 3.71% 0 0.00% 65 4.03% 55 4.29% 34 6.44% 8 2.36%
12 59 2.95% 0 0.00% 55 3.41% 47 3.67% 44 8.33% 11 3.16%
13 46 2.30% 0 0.00% 41 2.55% 35 2.73% 35 6.63% 7 2.10%
14 63 3.15% 0 0.00% 44 2.73% 38 2.97% 36 6.82% 9 2.71%
15 69 3.46% 0 0.00% 60 3.72% 52 4.06% 32 6.06% 6 1.87%
16 97 4.86% 0 0.00% 85 5.28% 46 3.59% 37 7.01% 16 4.79%
17 54 2.70% 0 0.00% 52 3.23% 45 3.51% 23 4.36% 5 1.34%
18 66 3.30% 0 0.00% 48 2.98% 34 2.65% 23 4.36% 12 3.42%
19 63 3.15% 0 0.00% 52 3.23% 46 3.59% 31 5.87% 6 1.67%
20 64 3.20% 0 0.00% 59 3.66% 53 4.14% 31 5.87% 5 1.55%
21 55 2.75% 0 0.00% 46 2.86% 43 3.36% 33 6.25% 7 1.99%
22 30 1.50% 0 0.00% 24 1.49% 23 1.80% 27 5.11% 4 1.15%
23 53 2.65% 0 0.00% 43 2.67% 39 3.04% 30 5.68% 6 1.82%
24 45 2.25% 0 0.00% 39 2.42% 32 2.50% 26 4.92% 5 1.43%
25 125 6.26% 0 0.00% 42 2.61% 38 2.97% 32 6.06% 8 2.33%
26 59 2.95% 0 0.00% 50 3.10% 44 3.43% 29 5.49% 4 1.10%
27 42 2.10% 0 0.00% 37 2.30% 33 2.58% 26 4.92% 4 1.05%
28 33 1.65% 0 0.00% 29 1.80% 24 1.87% 27 5.11% 5 1.56%
29 63 3.15% 0 0.00% 52 3.23% 46 3.59% 30 5.68% 5 1.58%
30 63 3.15% 0 0.00% 43 2.67% 32 2.50% 24 4.55% 9 2.61%
31 49 2.45% 0 0.00% 42 2.61% 33 2.58% 28 5.30% 6 1.70%

Hourly usage for May 2023

時間ごとの統計 May 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 77 3.86% 0 0 0.00% 2 70 4.35% 0 8 2.45%
1 4 133 6.66% 0 0 0.00% 4 129 8.01% 0 13 3.83%
2 3 114 5.71% 0 0 0.00% 3 97 6.02% 0 8 2.41%
3 2 62 3.10% 0 0 0.00% 1 53 3.29% 0 7 2.18%
4 0 23 1.15% 0 0 0.00% 0 14 0.87% 0 7 2.16%
5 0 18 0.90% 0 0 0.00% 0 15 0.93% 0 5 1.50%
6 2 71 3.56% 0 0 0.00% 0 18 1.12% 1 17 4.91%
7 0 24 1.20% 0 0 0.00% 0 20 1.24% 0 6 1.73%
8 1 47 2.35% 0 0 0.00% 1 39 2.42% 0 5 1.40%
9 5 155 7.76% 0 0 0.00% 4 137 8.50% 0 11 3.26%
10 6 206 10.32% 0 0 0.00% 6 204 12.66% 0 5 1.46%
11 2 86 4.31% 0 0 0.00% 2 81 5.03% 0 7 1.97%
12 1 49 2.45% 0 0 0.00% 1 38 2.36% 0 9 2.79%
13 0 28 1.40% 0 0 0.00% 0 19 1.18% 0 6 1.79%
14 1 39 1.95% 0 0 0.00% 0 20 1.24% 0 9 2.55%
15 1 53 2.65% 0 0 0.00% 1 33 2.05% 0 10 3.10%
16 1 39 1.95% 0 0 0.00% 0 25 1.55% 0 10 3.01%
17 6 197 9.86% 0 0 0.00% 6 189 11.73% 1 45 13.29%
18 3 106 5.31% 0 0 0.00% 3 103 6.39% 0 6 1.63%
19 2 63 3.15% 0 0 0.00% 1 41 2.55% 0 10 2.94%
20 5 179 8.96% 0 0 0.00% 4 127 7.88% 3 106 31.50%
21 2 73 3.66% 0 0 0.00% 1 46 2.86% 0 8 2.50%
22 3 98 4.91% 0 0 0.00% 1 60 3.72% 0 11 3.36%
23 1 57 2.85% 0 0 0.00% 1 33 2.05% 0 8 2.28%

トップ 30 of 528 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 201 10.07% 0 0.00% 0 0.00% 75 5.85% free.ihor-hosting.ru
2 76 3.81% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.08% 193.233.254.6
3 72 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 72 5.62% vm3403494.24ssd.had.wf
4 71 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 71 5.54% ih530199.vds.myihor.ru
5 71 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 71 5.54% ih532246.vds.myihor.ru
6 71 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 71 5.54% vm3386705.24ssd.had.wf
7 71 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 71 5.54% vm3597259.24ssd.had.wf
8 71 3.56% 0 0.00% 0 0.00% 71 5.54% vm3597829.24ssd.had.wf
9 70 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 70 5.46% vm3386753.24ssd.had.wf
10 66 3.30% 0 0.00% 0 0.00% 66 5.15% ih1593763.vds.myihor.ru
11 65 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 65 5.07% ih1593750.vds.myihor.ru
12 61 3.05% 0 0.00% 0 0.00% 61 4.76% ih1593724.vds.myihor.ru
13 49 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 49 3.83% ih1593783.vds.myihor.ru
14 35 1.75% 0 0.00% 8 2.42% 1 0.08% 103.142.80.28
15 28 1.40% 0 0.00% 7 1.97% 10 0.78% ninja-crawler95.webmeup.com
16 26 1.30% 0 0.00% 6 1.84% 1 0.08% 109.237.97.227
17 22 1.10% 0 0.00% 8 2.31% 1 0.08% ec2-3-213-207-21.compute-1.amazonaws.com
18 20 1.00% 0 0.00% 5 1.61% 20 1.56% free.ntup.net
19 14 0.70% 0 0.00% 14 4.14% 1 0.08% amsterdam01.tor-exit.artikel10.org
20 13 0.65% 0 0.00% 14 4.05% 1 0.08% 185.220.103.120
21 13 0.65% 0 0.00% 12 3.61% 1 0.08% tor-exit-67.cccs.de
22 12 0.60% 0 0.00% 13 3.74% 1 0.08% 92.246.84.133
23 9 0.45% 0 0.00% 2 0.63% 1 0.08% 20.119.73.247
24 9 0.45% 0 0.00% 9 2.80% 1 0.08% tor-exit-78.cccs.de
25 8 0.40% 0 0.00% 2 0.48% 5 0.39% crawl-66-249-68-4.googlebot.com
26 8 0.40% 0 0.00% 2 0.56% 0 0.00% msnbot-207-46-13-230.search.msn.com
27 8 0.40% 0 0.00% 2 0.59% 8 0.62% net-194-169-175-14.cust.as211760.net
28 7 0.35% 0 0.00% 7 2.18% 1 0.08% 23.151.232.2
29 7 0.35% 0 0.00% 7 2.18% 1 0.08% tor-exit-07.darklab.sh
30 6 0.30% 0 0.00% 1 0.42% 1 0.08% 173.44.51.5.static.quadranet.com

トップ 10 of 528 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14 0.70% 0 0.00% 14 4.14% 1 0.08% amsterdam01.tor-exit.artikel10.org
2 13 0.65% 0 0.00% 14 4.05% 1 0.08% 185.220.103.120
3 12 0.60% 0 0.00% 13 3.74% 1 0.08% 92.246.84.133
4 13 0.65% 0 0.00% 12 3.61% 1 0.08% tor-exit-67.cccs.de
5 9 0.45% 0 0.00% 9 2.80% 1 0.08% tor-exit-78.cccs.de
6 35 1.75% 0 0.00% 8 2.42% 1 0.08% 103.142.80.28
7 22 1.10% 0 0.00% 8 2.31% 1 0.08% ec2-3-213-207-21.compute-1.amazonaws.com
8 7 0.35% 0 0.00% 7 2.18% 1 0.08% 23.151.232.2
9 7 0.35% 0 0.00% 7 2.18% 1 0.08% tor-exit-07.darklab.sh
10 28 1.40% 0 0.00% 7 1.97% 10 0.78% ninja-crawler95.webmeup.com

トップ 30 of 463 リファラー
# Hits リファラー
1 947 47.42% - (Direct Request)
2 39 1.95% islands.co.jp
3 25 1.25% www.google.com
4 21 1.05% http://islands.co.jp
5 11 0.55% https://webalex.pro/
6 10 0.50% https://xn--181-9cdu7cmpjyj.xn--p1ai
7 9 0.45% https://true-bar.ru/
8 9 0.45% https://xn----8sbdboo0cfcjib3a2a.xn--p1ai/
9 9 0.45% https://xn--80aaaddkl1b4adg3ang.xn--p1acf/uslugi/arenda/betononasosy
10 8 0.40% https://hertanyberg.blogspot.com
11 8 0.40% https://sabinaontheroad.wordpress.com
12 8 0.40% https://todush-filosof.blogspot.com
13 8 0.40% https://travelstoryme.wordpress.com
14 7 0.35% https://global.uz/global-pay
15 7 0.35% https://inparty.app
16 7 0.35% https://pamjatnik.com.ua/ritualnaja-productsia/memorial-kompleks
17 7 0.35% https://prikazohrtrud.ru/
18 7 0.35% https://udostoverenie-po-elektrobezopasnosti.ru/
19 6 0.30% https://hirurgproktolog.com
20 6 0.30% https://hirurgproktolog.ru
21 6 0.30% https://ua-ritual.com/krematsiya.html
22 6 0.30% https://umg-marketing.com
23 6 0.30% https://www.bing.com
24 5 0.25% https://antikorauto.ru/
25 5 0.25% https://dostavka-ulyanovsk.top/
26 5 0.25% https://euromoneys.com/biznes/
27 5 0.25% https://euromoneys.com/dohod/
28 5 0.25% https://euromoneys.com/kreditovanie/
29 5 0.25% https://euromoneys.com/samorazvitie/
30 5 0.25% https://formprofi.ru/

トップ 15 of 466 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 84 4.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.0.4; LG-P769 Build/IMM76L) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.58 Mobile Sa
2 76 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.67 Safari/537.36
3 62 3.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 58 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 45 2.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.64 Safari/537.11
6 39 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
7 35 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3166.38 Safari/537.36
8 35 1.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 34 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
10 30 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.75 Safari/537.36
11 30 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 28 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 26 1.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 23 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 22 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.2

Usage by Country for May 2023

トップ 30 of 31 国
# Hits Files KBytes
1 608 30.45% 0 0.00% 6 1.81% Russian Federation
2 463 23.18% 0 0.00% 122 36.26% Unresolved/Unknown
3 355 17.78% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
4 329 16.47% 0 0.00% 80 23.83% Commercial (com)
5 89 4.46% 0 0.00% 25 7.31% Network (net)
6 36 1.80% 0 0.00% 32 9.60% Non-Profit (org)
7 36 1.80% 0 0.00% 26 7.66% Germany
8 21 1.05% 0 0.00% 20 5.84% Netherlands
9 8 0.40% 0 0.00% 8 2.49% St. Helena
10 7 0.35% 0 0.00% 2 0.56% United Kingdom
11 5 0.25% 0 0.00% 1 0.37% European Union
12 5 0.25% 0 0.00% 5 1.56% Latvia
13 4 0.20% 0 0.00% 1 0.30% Brazil
14 4 0.20% 0 0.00% 1 0.29% Italy
15 3 0.15% 0 0.00% 1 0.20% Canada
16 3 0.15% 0 0.00% 1 0.21% India
17 3 0.15% 0 0.00% 1 0.20% Japan
18 2 0.10% 0 0.00% 1 0.38% Generic TLD (info)
19 2 0.10% 0 0.00% 0 0.14% Indonesia
20 2 0.10% 0 0.00% 0 0.15% Turkey
21 2 0.10% 0 0.00% 0 0.14% Viet Nam
22 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% Belgium
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% Central African Republic
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% China
25 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% Colombia
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% France
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% Greece
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% British Indian Ocean Territory
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% Libya
30 1 0.05% 0 0.00% 0 0.07% New Zealand


Generated by Webalizer Version 2.23