利用統計 islands.co.jp

統計期間: June 2023
作成日時 02-Jul-2023 03:29 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 1692
全ファイル数 0
合計 Pages 1455
合計 Visits 1197
全 KBytes数 196
個別サイト数 466
個別URL数 0
個別リファラー数 448
個別ユーザエージェント数 502
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2 25
一日あたりのヒット数 56 85
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 48 74
Sites per Day 15 42
一日あたりの訪問者数 39 51
一日あたりのKBytes数 7 12
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 99.17% 1678
Code 403 - Forbidden 0.83% 14

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 73 4.31% 0 0.00% 66 4.54% 46 3.84% 26 5.58% 8 4.21%
2 56 3.31% 0 0.00% 48 3.30% 41 3.43% 35 7.51% 7 3.40%
3 64 3.78% 0 0.00% 58 3.99% 48 4.01% 30 6.44% 10 5.23%
4 56 3.31% 0 0.00% 53 3.64% 37 3.09% 22 4.72% 6 3.14%
5 43 2.54% 0 0.00% 39 2.68% 35 2.92% 26 5.58% 3 1.68%
6 37 2.19% 0 0.00% 31 2.13% 30 2.51% 24 5.15% 4 1.83%
7 49 2.90% 0 0.00% 44 3.02% 40 3.34% 26 5.58% 5 2.34%
8 49 2.90% 0 0.00% 40 2.75% 37 3.09% 32 6.87% 5 2.45%
9 57 3.37% 0 0.00% 52 3.57% 43 3.59% 28 6.01% 5 2.45%
10 48 2.84% 0 0.00% 39 2.68% 37 3.09% 33 7.08% 8 3.95%
11 55 3.25% 0 0.00% 49 3.37% 43 3.59% 23 4.94% 4 1.91%
12 55 3.25% 0 0.00% 50 3.44% 31 2.59% 32 6.87% 9 4.67%
13 46 2.72% 0 0.00% 43 2.96% 39 3.26% 21 4.51% 3 1.31%
14 43 2.54% 0 0.00% 37 2.54% 34 2.84% 24 5.15% 5 2.70%
15 85 5.02% 0 0.00% 74 5.09% 51 4.26% 35 7.51% 12 6.04%
16 83 4.91% 0 0.00% 69 4.74% 47 3.93% 42 9.01% 9 4.65%
17 53 3.13% 0 0.00% 46 3.16% 42 3.51% 35 7.51% 6 3.01%
18 61 3.61% 0 0.00% 53 3.64% 47 3.93% 34 7.30% 5 2.69%
19 51 3.01% 0 0.00% 39 2.68% 33 2.76% 38 8.15% 8 4.21%
20 66 3.90% 0 0.00% 58 3.99% 50 4.18% 36 7.73% 7 3.31%
21 58 3.43% 0 0.00% 49 3.37% 43 3.59% 29 6.22% 4 2.21%
22 55 3.25% 0 0.00% 43 2.96% 39 3.26% 33 7.08% 7 3.77%
23 56 3.31% 0 0.00% 44 3.02% 36 3.01% 32 6.87% 7 3.81%
24 61 3.61% 0 0.00% 56 3.85% 47 3.93% 28 6.01% 5 2.56%
25 39 2.30% 0 0.00% 31 2.13% 27 2.26% 30 6.44% 8 3.83%
26 68 4.02% 0 0.00% 62 4.26% 50 4.18% 31 6.65% 6 3.19%
27 37 2.19% 0 0.00% 30 2.06% 27 2.26% 31 6.65% 6 2.80%
28 55 3.25% 0 0.00% 46 3.16% 40 3.34% 34 7.30% 6 3.16%
29 70 4.14% 0 0.00% 58 3.99% 43 3.59% 37 7.94% 8 4.00%
30 63 3.72% 0 0.00% 48 3.30% 34 2.84% 40 8.58% 11 5.48%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2 82 4.85% 0 0 0.00% 2 79 5.43% 0 8 3.91%
1 3 106 6.26% 0 0 0.00% 3 96 6.60% 0 7 3.37%
2 1 51 3.01% 0 0 0.00% 1 47 3.23% 0 6 2.85%
3 2 79 4.67% 0 0 0.00% 2 69 4.74% 0 8 4.12%
4 0 26 1.54% 0 0 0.00% 0 18 1.24% 0 5 2.80%
5 1 34 2.01% 0 0 0.00% 1 32 2.20% 0 8 4.07%
6 1 32 1.89% 0 0 0.00% 0 22 1.51% 0 8 4.10%
7 1 34 2.01% 0 0 0.00% 0 24 1.65% 0 7 3.74%
8 1 38 2.25% 0 0 0.00% 1 34 2.34% 0 4 2.27%
9 6 182 10.76% 0 0 0.00% 5 163 11.20% 1 17 8.70%
10 6 195 11.52% 0 0 0.00% 6 188 12.92% 0 8 4.02%
11 3 105 6.21% 0 0 0.00% 3 95 6.53% 0 6 2.86%
12 1 33 1.95% 0 0 0.00% 0 23 1.58% 0 7 3.34%
13 2 62 3.66% 0 0 0.00% 1 51 3.51% 0 9 4.69%
14 1 33 1.95% 0 0 0.00% 0 20 1.37% 0 8 3.87%
15 1 38 2.25% 0 0 0.00% 0 17 1.17% 0 10 5.20%
16 0 20 1.18% 0 0 0.00% 0 14 0.96% 0 4 2.27%
17 2 71 4.20% 0 0 0.00% 2 63 4.33% 0 8 3.85%
18 2 62 3.66% 0 0 0.00% 1 45 3.09% 0 10 4.90%
19 3 105 6.21% 0 0 0.00% 2 89 6.12% 1 18 9.02%
20 1 47 2.78% 0 0 0.00% 1 42 2.89% 0 6 3.00%
21 2 72 4.26% 0 0 0.00% 2 62 4.26% 0 8 4.29%
22 2 71 4.20% 0 0 0.00% 1 59 4.05% 0 7 3.73%
23 3 114 6.74% 0 0 0.00% 3 103 7.08% 0 10 5.04%

トップ 30 of 466 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 181 10.70% 0 0.00% 0 0.00% 73 6.10% free.ihor-hosting.ru
2 67 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 67 5.60% ih530199.vds.myihor.ru
3 67 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 67 5.60% ih532246.vds.myihor.ru
4 67 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 67 5.60% vm3386705.24ssd.had.wf
5 67 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 67 5.60% vm3386753.24ssd.had.wf
6 67 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 67 5.60% vm3597259.24ssd.had.wf
7 67 3.96% 0 0.00% 0 0.00% 67 5.60% vm3597829.24ssd.had.wf
8 65 3.84% 0 0.00% 0 0.00% 65 5.43% vm3403494.24ssd.had.wf
9 64 3.78% 0 0.00% 0 0.00% 64 5.35% ih1593763.vds.myihor.ru
10 61 3.61% 0 0.00% 0 0.00% 61 5.10% ih1593750.vds.myihor.ru
11 55 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 55 4.59% ih1593724.vds.myihor.ru
12 50 2.96% 0 0.00% 0 0.00% 50 4.18% ih1593783.vds.myihor.ru
13 28 1.65% 0 0.00% 7 3.51% 2 0.17% vmi1328838.contaboserver.net
14 19 1.12% 0 0.00% 4 2.29% 7 0.58% ninja-crawler95.webmeup.com
15 18 1.06% 0 0.00% 5 2.43% 3 0.25% nbl216.ntup.net
16 17 1.00% 0 0.00% 4 2.02% 1 0.08% 103.142.80.82
17 14 0.83% 0 0.00% 3 1.69% 2 0.17% 20.195.210.23
18 13 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% crawl-66-249-68-7.googlebot.com
19 12 0.71% 0 0.00% 3 1.40% 2 0.17% 183.82.33.7.actcorp.in
20 12 0.71% 0 0.00% 3 1.46% 8 0.67% crawl-66-249-73-16.googlebot.com
21 11 0.65% 0 0.00% 3 1.54% 2 0.17% 43.251.16.209
22 11 0.65% 0 0.00% 3 1.35% 6 0.50% crawl-66-249-73-14.googlebot.com
23 10 0.59% 0 0.00% 2 1.16% 10 0.84% 43.153.209.207
24 10 0.59% 0 0.00% 3 1.31% 3 0.25% undefined.hostname.localhost
25 9 0.53% 0 0.00% 0 0.24% 2 0.17% crawl-66-249-68-8.googlebot.com
26 7 0.41% 0 0.00% 2 0.88% 2 0.17% 185.77.217.22
27 7 0.41% 0 0.00% 3 1.68% 1 0.08% 20.106.185.14
28 7 0.41% 0 0.00% 0 0.12% 1 0.08% 20.235.190.35.bc.googleusercontent.com
29 7 0.41% 0 0.00% 2 0.83% 4 0.33% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
30 7 0.41% 0 0.00% 2 0.86% 5 0.42% crawl-66-249-73-18.googlebot.com

トップ 10 of 466 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 28 1.65% 0 0.00% 7 3.51% 2 0.17% vmi1328838.contaboserver.net
2 5 0.30% 0 0.00% 5 2.68% 1 0.08% ip-135-146.dataclub.info
3 18 1.06% 0 0.00% 5 2.43% 3 0.25% nbl216.ntup.net
4 19 1.12% 0 0.00% 4 2.29% 7 0.58% ninja-crawler95.webmeup.com
5 17 1.00% 0 0.00% 4 2.02% 1 0.08% 103.142.80.82
6 14 0.83% 0 0.00% 3 1.69% 2 0.17% 20.195.210.23
7 7 0.41% 0 0.00% 3 1.68% 1 0.08% 20.106.185.14
8 11 0.65% 0 0.00% 3 1.54% 2 0.17% 43.251.16.209
9 12 0.71% 0 0.00% 3 1.46% 8 0.67% crawl-66-249-73-16.googlebot.com
10 12 0.71% 0 0.00% 3 1.40% 2 0.17% 183.82.33.7.actcorp.in

トップ 30 of 448 リファラー
# Hits リファラー
1 723 42.73% - (Direct Request)
2 22 1.30% http://islands.co.jp
3 20 1.18% islands.co.jp
4 15 0.89% https://www.google.com
5 10 0.59% https://1stopvpn.com
6 10 0.59% https://bestop3vpn.com
7 10 0.59% https://bestvpnindia.in
8 10 0.59% https://firstop3vpn.com
9 10 0.59% https://topfirstvpn.com
10 10 0.59% https://topvpnbest.com
11 10 0.59% https://topvpnindia.in
12 10 0.59% https://topvpnrussia.com
13 10 0.59% https://topvpnvietnam.com
14 10 0.59% https://topworldvpn.com
15 10 0.59% https://xn-----6kcaba6cqdwwnobelfp3eh.xn--p1ai/
16 10 0.59% https://xn-----6kcbjjcgaca5a1byaf0a2a7b.xn--p1ai/
17 10 0.59% https://xn-----elcaigabv4atybti9p.xn--p1ai/
18 10 0.59% www.google.com
19 8 0.47% http://islands.co.jp/manuka/contact.php
20 8 0.47% https://bsw-bangladesh.com
21 8 0.47% https://bsw-cameroon.com
22 8 0.47% https://bsw-congo.com
23 8 0.47% https://bsw-gana.com
24 8 0.47% https://bsw-india.com
25 8 0.47% https://bsw-kenya.com
26 8 0.47% https://bsw-marocco.com
27 8 0.47% https://bsw-southafrica.com
28 8 0.47% https://tridaga.ru/arhitekturnij-proekt-dlja-vashego-doma-ili-kvartiri
29 8 0.47% https://www.whole-search.com/cache/Google/islands.co.jp
30 7 0.41% https://allatraplus.by/

トップ 15 of 502 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 61 3.61% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 35 2.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
3 30 1.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 29 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
5 25 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 21 1.24% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 20 1.18% ALittle Client
8 20 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 20 1.18% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 19 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 18 1.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.90 Mobile
12 18 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/587.38 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Google/569 Safari/537.3
13 17 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.2960.167 Safari/537.36
14 14 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 13 0.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for June 2023

トップ 21 of 21 国
# Hits Files KBytes
1 572 33.81% 0 0.00% 7 3.47% Russian Federation
2 334 19.74% 0 0.00% 0 0.12% Wallis and Futuna Islands
3 307 18.14% 0 0.00% 68 34.60% Commercial (com)
4 281 16.61% 0 0.00% 69 35.04% Unresolved/Unknown
5 126 7.45% 0 0.00% 32 16.16% Network (net)
6 13 0.77% 0 0.00% 3 1.52% India
7 12 0.71% 0 0.00% 3 1.28% Japan
8 10 0.59% 0 0.00% 2 1.22% Non-Profit (org)
9 6 0.35% 0 0.00% 1 0.71% Germany
10 6 0.35% 0 0.00% 1 0.75% European Union
11 6 0.35% 0 0.00% 1 0.71% British Indian Ocean Territory
12 5 0.30% 0 0.00% 5 2.68% Generic TLD (info)
13 3 0.18% 0 0.00% 1 0.38% Netherlands
14 2 0.12% 0 0.00% 0 0.24% Brazil
15 2 0.12% 0 0.00% 1 0.28% Cambodia
16 2 0.12% 0 0.00% 0 0.23% United States
17 1 0.06% 0 0.00% 0 0.14% Switzerland
18 1 0.06% 0 0.00% 0 0.12% China
19 1 0.06% 0 0.00% 0 0.12% Equatorial Guinea
20 1 0.06% 0 0.00% 0 0.12% Norway
21 1 0.06% 0 0.00% 0 0.13% Turks and Caicos Islands


Generated by Webalizer Version 2.23