利用統計 islands.co.jp

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:32 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 8309
全ファイル数 0
合計 Pages 7666
合計 Visits 1224
全 KBytes数 1944
個別サイト数 982
個別URL数 0
個別リファラー数 244
個別ユーザエージェント数 511
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 3446
一日あたりのヒット数 268 6066
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 247 5993
Sites per Day 31 116
一日あたりの訪問者数 39 111
一日あたりのKBytes数 63 1502
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 99.03% 8228
Code 403 - Forbidden 0.97% 81

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 187 2.25% 0 0.00% 42 0.55% 36 2.94% 29 2.95% 42 2.18%
2 41 0.49% 0 0.00% 36 0.47% 32 2.61% 30 3.05% 5 0.28%
3 66 0.79% 0 0.00% 56 0.73% 34 2.78% 38 3.87% 14 0.70%
4 96 1.16% 0 0.00% 92 1.20% 58 4.74% 52 5.30% 20 1.03%
5 36 0.43% 0 0.00% 30 0.39% 26 2.12% 23 2.34% 4 0.22%
6 69 0.83% 0 0.00% 61 0.80% 38 3.10% 31 3.16% 12 0.62%
7 30 0.36% 0 0.00% 29 0.38% 24 1.96% 17 1.73% 3 0.15%
8 56 0.67% 0 0.00% 54 0.70% 31 2.53% 25 2.55% 8 0.42%
9 63 0.76% 0 0.00% 50 0.65% 30 2.45% 29 2.95% 11 0.56%
10 26 0.31% 0 0.00% 22 0.29% 21 1.72% 23 2.34% 4 0.21%
11 67 0.81% 0 0.00% 51 0.67% 27 2.21% 33 3.36% 11 0.55%
12 56 0.67% 0 0.00% 36 0.47% 28 2.29% 28 2.85% 10 0.50%
13 128 1.54% 0 0.00% 116 1.51% 61 4.98% 60 6.11% 29 1.47%
14 61 0.73% 0 0.00% 55 0.72% 35 2.86% 32 3.26% 10 0.52%
15 148 1.78% 0 0.00% 64 0.83% 54 4.41% 62 6.31% 33 1.72%
16 109 1.31% 0 0.00% 93 1.21% 37 3.02% 40 4.07% 24 1.22%
17 68 0.82% 0 0.00% 59 0.77% 52 4.25% 52 5.30% 12 0.63%
18 64 0.77% 0 0.00% 58 0.76% 53 4.33% 51 5.19% 12 0.61%
19 66 0.79% 0 0.00% 41 0.53% 37 3.02% 60 6.11% 14 0.70%
20 79 0.95% 0 0.00% 68 0.89% 39 3.19% 41 4.18% 16 0.80%
21 6066 73.01% 0 0.00% 5993 78.18% 28 2.29% 36 3.67% 1502 77.26%
22 69 0.83% 0 0.00% 42 0.55% 36 2.94% 52 5.30% 11 0.59%
23 65 0.78% 0 0.00% 57 0.74% 36 2.94% 41 4.18% 15 0.75%
24 44 0.53% 0 0.00% 42 0.55% 37 3.02% 35 3.56% 7 0.36%
25 45 0.54% 0 0.00% 38 0.50% 34 2.78% 40 4.07% 9 0.44%
26 174 2.09% 0 0.00% 144 1.88% 111 9.07% 116 11.81% 39 2.01%
27 49 0.59% 0 0.00% 39 0.51% 33 2.70% 34 3.46% 9 0.46%
28 54 0.65% 0 0.00% 42 0.55% 32 2.61% 39 3.97% 12 0.60%
29 96 1.16% 0 0.00% 50 0.65% 43 3.51% 69 7.03% 21 1.08%
30 75 0.90% 0 0.00% 58 0.76% 39 3.19% 46 4.68% 16 0.81%
31 56 0.67% 0 0.00% 48 0.63% 42 3.43% 44 4.48% 11 0.56%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 95 1.14% 0 0 0.00% 1 54 0.70% 1 19 0.99%
1 2 83 1.00% 0 0 0.00% 1 57 0.74% 1 18 0.95%
2 3 109 1.31% 0 0 0.00% 2 87 1.13% 1 24 1.21%
3 4 131 1.58% 0 0 0.00% 3 95 1.24% 1 21 1.09%
4 2 74 0.89% 0 0 0.00% 1 49 0.64% 0 15 0.80%
5 2 74 0.89% 0 0 0.00% 1 51 0.67% 1 18 0.92%
6 2 90 1.08% 0 0 0.00% 2 70 0.91% 1 19 1.00%
7 3 102 1.23% 0 0 0.00% 2 83 1.08% 1 24 1.25%
8 2 63 0.76% 0 0 0.00% 1 42 0.55% 1 16 0.81%
9 2 67 0.81% 0 0 0.00% 1 39 0.51% 0 14 0.72%
10 4 128 1.54% 0 0 0.00% 3 103 1.34% 1 17 0.88%
11 6 210 2.53% 0 0 0.00% 6 188 2.45% 1 16 0.85%
12 87 2715 32.68% 0 0 0.00% 86 2671 34.84% 21 664 34.15%
13 2 65 0.78% 0 0 0.00% 1 49 0.64% 0 15 0.78%
14 116 3603 43.36% 0 0 0.00% 114 3560 46.44% 29 893 45.93%
15 2 66 0.79% 0 0 0.00% 1 37 0.48% 0 15 0.75%
16 5 161 1.94% 0 0 0.00% 2 75 0.98% 1 38 1.97%
17 1 46 0.55% 0 0 0.00% 1 33 0.43% 0 10 0.52%
18 2 80 0.96% 0 0 0.00% 2 70 0.91% 1 18 0.92%
19 3 94 1.13% 0 0 0.00% 2 67 0.87% 0 15 0.77%
20 3 107 1.29% 0 0 0.00% 2 89 1.16% 1 23 1.20%
21 1 31 0.37% 0 0 0.00% 0 21 0.27% 0 7 0.38%
22 1 50 0.60% 0 0 0.00% 1 36 0.47% 0 10 0.51%
23 2 65 0.78% 0 0 0.00% 1 40 0.52% 0 13 0.66%

トップ 30 of 982 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3444 41.45% 0 0.00% 855 43.96% 2 0.16% 152.42.170.94
2 2564 30.86% 0 0.00% 638 32.80% 1 0.08% 152.42.170.122
3 148 1.78% 0 0.00% 0 0.00% 52 4.25% free.ihor-hosting.ru
4 140 1.68% 0 0.00% 36 1.83% 0 0.00% 150.109.62.77
5 77 0.93% 0 0.00% 18 0.95% 1 0.08% 142.93.155.239
6 70 0.84% 0 0.00% 16 0.84% 6 0.49% 172-233-93-225.ip.linodeusercontent.com
7 57 0.69% 0 0.00% 14 0.70% 3 0.25% 45.15.156.31
8 50 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 50 4.08% ih530199.vds.myihor.ru
9 49 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 49 4.00% ih1593763.vds.myihor.ru
10 48 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 48 3.92% ih532246.vds.myihor.ru
11 47 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 47 3.84% ih1593724.vds.myihor.ru
12 47 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 47 3.84% ih1593750.vds.myihor.ru
13 40 0.48% 0 0.00% 10 0.52% 4 0.33% 162-216-17-47.ip.linodeusercontent.com
14 38 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 38 3.10% ih1593783.vds.myihor.ru
15 28 0.34% 0 0.00% 8 0.42% 10 0.82% nbl216.ntup.net
16 25 0.30% 0 0.00% 4 0.22% 2 0.16% 20.215.193.90
17 17 0.20% 0 0.00% 4 0.20% 1 0.08% 139-162-20-224.ip.linodeusercontent.com
18 17 0.20% 0 0.00% 4 0.20% 1 0.08% 192-46-228-191.ip.linodeusercontent.com
19 16 0.19% 0 0.00% 4 0.22% 1 0.08% 69.166.230.170
20 15 0.18% 0 0.00% 4 0.21% 1 0.08% 104.248.38.90
21 15 0.18% 0 0.00% 4 0.21% 1 0.08% 157.230.176.32
22 15 0.18% 0 0.00% 4 0.20% 1 0.08% 159.65.197.245
23 15 0.18% 0 0.00% 4 0.20% 0 0.00% 194.85.210.50
24 15 0.18% 0 0.00% 5 0.25% 1 0.08% bart.kinezo.com
25 13 0.16% 0 0.00% 4 0.20% 1 0.08% 91.92.247.215
26 12 0.14% 0 0.00% 3 0.16% 0 0.00% kraks.sa13.ru
27 10 0.12% 0 0.00% 2 0.12% 10 0.82% no-reverse-dns-configured.com
28 9 0.11% 0 0.00% 2 0.11% 0 0.00% 128.199.237.7
29 9 0.11% 0 0.00% 2 0.13% 0 0.00% 45.88.90.14
30 9 0.11% 0 0.00% 2 0.10% 4 0.33% crawl-66-249-64-7.googlebot.com

トップ 10 of 982 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3444 41.45% 0 0.00% 855 43.96% 2 0.16% 152.42.170.94
2 2564 30.86% 0 0.00% 638 32.80% 1 0.08% 152.42.170.122
3 140 1.68% 0 0.00% 36 1.83% 0 0.00% 150.109.62.77
4 77 0.93% 0 0.00% 18 0.95% 1 0.08% 142.93.155.239
5 70 0.84% 0 0.00% 16 0.84% 6 0.49% 172-233-93-225.ip.linodeusercontent.com
6 57 0.69% 0 0.00% 14 0.70% 3 0.25% 45.15.156.31
7 40 0.48% 0 0.00% 10 0.52% 4 0.33% 162-216-17-47.ip.linodeusercontent.com
8 28 0.34% 0 0.00% 8 0.42% 10 0.82% nbl216.ntup.net
9 15 0.18% 0 0.00% 5 0.25% 1 0.08% bart.kinezo.com
10 25 0.30% 0 0.00% 4 0.22% 2 0.16% 20.215.193.90

トップ 30 of 244 リファラー
# Hits リファラー
1 7556 90.94% - (Direct Request)
2 81 0.97% islands.co.jp
3 77 0.93% https://www.google.com/
4 64 0.77% https://www.google.com
5 34 0.41% www.google.com
6 17 0.20% https://zinnaiz.kz/
7 11 0.13% http://islands.co.jp
8 10 0.12% https://rosstrans.ru
9 9 0.11% http://islands.co.jp/admin/
10 9 0.11% https://the-boho.gallery
11 8 0.10% http://islands.co.jp/administrator/
12 8 0.10% https://kaplari.ru
13 7 0.08% http://islands.co.jp/
14 7 0.08% https://kupime.kz/moda-i-stil/odezhda/zhenskaya-odezhda/
15 6 0.07% https://anon-clinic.ru/
16 6 0.07% https://gkufa.ru/
17 5 0.06% http://islands.co.jp/downloader/
18 5 0.06% https://lucky-nocode.ru/
19 5 0.06% https://mfrc-aliot.ru/
20 5 0.06% https://vladimir.masterzamkov.pro/
21 5 0.06% https://www.obuka.org/
22 5 0.06% https://yapbrowser.com/
23 4 0.05% http://islands.co.jp/wp-login.php
24 4 0.05% http://www.shuct.net/
25 4 0.05% https://arbera.ru/⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️️zaezd-na-uchastok/
26 4 0.05% https://bikbot.ru/
27 4 0.05% https://cessnaclub.ru/
28 4 0.05% https://china-otk.com/
29 4 0.05% https://leather.tel/
30 4 0.05% https://lom-zapad.ru/

トップ 15 of 511 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 3444 41.45% fasthttp
2 210 2.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
3 144 1.73% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 108 1.30% Go-http-client/1.1
5 84 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 83 1.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.60 Safari/537.36
7 77 0.93% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; X11) AppleWebKit/537.14 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.353.43 Safari/535.32
8 73 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 63 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
10 63 0.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
11 61 0.73% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
12 60 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
13 58 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 58 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 57 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

トップ 30 of 37 国
# Hits Files KBytes
1 6854 82.49% 0 0.00% 1695 87.18% Unresolved/Unknown
2 763 9.18% 0 0.00% 183 9.41% Commercial (com)
3 450 5.42% 0 0.00% 6 0.31% Russian Federation
4 91 1.10% 0 0.00% 25 1.27% Network (net)
5 26 0.31% 0 0.00% 6 0.31% Japan
6 20 0.24% 0 0.00% 5 0.24% Germany
7 19 0.23% 0 0.00% 4 0.23% Netherlands
8 15 0.18% 0 0.00% 4 0.18% Non-Profit (org)
9 8 0.10% 0 0.00% 2 0.10% United States
10 7 0.08% 0 0.00% 2 0.09% New Zealand
11 6 0.07% 0 0.00% 1 0.07% Brazil
12 6 0.07% 0 0.00% 1 0.08% European Union
13 5 0.06% 0 0.00% 1 0.06% British Indian Ocean Territory
14 4 0.05% 0 0.00% 1 0.05% Argentina
15 4 0.05% 0 0.00% 1 0.05% Viet Nam
16 3 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Spain
17 3 0.04% 0 0.00% 1 0.04% Mexico
18 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Canada
19 2 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Colombia
20 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% St. Helena
21 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Ukraine
22 2 0.02% 0 0.00% 0 0.02% United Kingdom
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Ind. Contact Data (tel)
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% United Arab Emirates
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Australia
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Belgium
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Belarus
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Cocos (Keeling) Islands
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% China
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Dominican Republic


Generated by Webalizer Version 2.23