利用統計 islands.co.jp

統計期間: May 2024
作成日時 02-Jun-2024 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2024
全ヒット数 2107
全ファイル数 0
合計 Pages 1727
合計 Visits 1219
全 KBytes数 428
個別サイト数 993
個別URL数 0
個別リファラー数 235
個別ユーザエージェント数 546
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2 80
一日あたりのヒット数 67 152
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 55 129
Sites per Day 32 86
一日あたりの訪問者数 39 78
一日あたりのKBytes数 14 41
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 98.53% 2076
Code 403 - Forbidden 1.47% 31

Daily usage for May 2024

日ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 117 5.55% 0 0.00% 111 6.43% 64 5.25% 70 7.05% 27 6.29%
2 152 7.21% 0 0.00% 129 7.47% 70 5.74% 82 8.26% 41 9.63%
3 151 7.17% 0 0.00% 127 7.35% 69 5.66% 67 6.75% 33 7.80%
4 48 2.28% 0 0.00% 35 2.03% 30 2.46% 37 3.73% 10 2.24%
5 133 6.31% 0 0.00% 120 6.95% 78 6.40% 80 8.06% 30 7.12%
6 50 2.37% 0 0.00% 44 2.55% 24 1.97% 22 2.22% 12 2.75%
7 61 2.90% 0 0.00% 51 2.95% 23 1.89% 26 2.62% 15 3.42%
8 26 1.23% 0 0.00% 18 1.04% 15 1.23% 21 2.11% 6 1.35%
9 42 1.99% 0 0.00% 34 1.97% 27 2.21% 32 3.22% 8 1.87%
10 46 2.18% 0 0.00% 41 2.37% 25 2.05% 23 2.32% 7 1.67%
11 28 1.33% 0 0.00% 22 1.27% 18 1.48% 22 2.22% 5 1.05%
12 26 1.23% 0 0.00% 25 1.45% 21 1.72% 15 1.51% 2 0.45%
13 35 1.66% 0 0.00% 28 1.62% 21 1.72% 24 2.42% 7 1.60%
14 82 3.89% 0 0.00% 51 2.95% 30 2.46% 40 4.03% 18 4.27%
15 26 1.23% 0 0.00% 21 1.22% 17 1.39% 20 2.01% 4 0.93%
16 54 2.56% 0 0.00% 42 2.43% 36 2.95% 31 3.12% 6 1.46%
17 55 2.61% 0 0.00% 42 2.43% 37 3.04% 39 3.93% 9 2.14%
18 46 2.18% 0 0.00% 30 1.74% 28 2.30% 41 4.13% 9 2.10%
19 89 4.22% 0 0.00% 69 4.00% 46 3.77% 46 4.63% 27 6.43%
20 141 6.69% 0 0.00% 94 5.44% 68 5.58% 86 8.66% 28 6.51%
21 69 3.27% 0 0.00% 61 3.53% 52 4.27% 45 4.53% 10 2.23%
22 66 3.13% 0 0.00% 59 3.42% 45 3.69% 39 3.93% 10 2.37%
23 44 2.09% 0 0.00% 37 2.14% 29 2.38% 28 2.82% 6 1.50%
24 56 2.66% 0 0.00% 45 2.61% 37 3.04% 34 3.42% 8 1.92%
25 52 2.47% 0 0.00% 40 2.32% 38 3.12% 48 4.83% 10 2.43%
26 87 4.13% 0 0.00% 75 4.34% 42 3.45% 44 4.43% 17 3.88%
27 61 2.90% 0 0.00% 53 3.07% 44 3.61% 45 4.53% 11 2.50%
28 80 3.80% 0 0.00% 74 4.28% 68 5.58% 67 6.75% 15 3.55%
29 72 3.42% 0 0.00% 59 3.42% 55 4.51% 61 6.14% 15 3.42%
30 51 2.42% 0 0.00% 38 2.20% 33 2.71% 37 3.73% 12 2.79%
31 61 2.90% 0 0.00% 52 3.01% 29 2.38% 37 3.73% 10 2.34%

Hourly usage for May 2024

時間ごとの統計 May 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 3 107 5.08% 0 0 0.00% 2 89 5.15% 1 20 4.61%
1 1 59 2.80% 0 0 0.00% 1 49 2.84% 0 7 1.70%
2 3 115 5.46% 0 0 0.00% 2 72 4.17% 1 19 4.38%
3 1 53 2.52% 0 0 0.00% 1 46 2.66% 0 9 2.15%
4 3 112 5.32% 0 0 0.00% 3 104 6.02% 1 27 6.41%
5 2 77 3.65% 0 0 0.00% 1 50 2.90% 1 32 7.49%
6 1 39 1.85% 0 0 0.00% 1 34 1.97% 0 9 2.22%
7 2 69 3.27% 0 0 0.00% 2 62 3.59% 1 16 3.84%
8 2 66 3.13% 0 0 0.00% 1 40 2.32% 0 14 3.33%
9 2 74 3.51% 0 0 0.00% 2 66 3.82% 0 11 2.54%
10 6 215 10.20% 0 0 0.00% 6 190 11.00% 1 23 5.35%
11 4 130 6.17% 0 0 0.00% 3 113 6.54% 0 13 3.08%
12 2 81 3.84% 0 0 0.00% 2 69 4.00% 1 21 5.02%
13 2 62 2.94% 0 0 0.00% 1 44 2.55% 0 14 3.36%
14 2 91 4.32% 0 0 0.00% 1 57 3.30% 1 23 5.31%
15 1 44 2.09% 0 0 0.00% 1 34 1.97% 0 12 2.74%
16 1 45 2.14% 0 0 0.00% 1 34 1.97% 0 12 2.85%
17 4 140 6.64% 0 0 0.00% 3 121 7.01% 1 33 7.79%
18 2 71 3.37% 0 0 0.00% 2 63 3.65% 0 13 3.04%
19 1 55 2.61% 0 0 0.00% 1 48 2.78% 0 10 2.39%
20 5 158 7.50% 0 0 0.00% 4 148 8.57% 1 33 7.78%
21 4 128 6.07% 0 0 0.00% 3 111 6.43% 1 31 7.30%
22 1 46 2.18% 0 0 0.00% 1 38 2.20% 0 9 2.01%
23 2 70 3.32% 0 0 0.00% 1 45 2.61% 0 14 3.32%

トップ 30 of 993 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 147 6.98% 0 0.00% 0 0.00% 52 4.27% free.ihor-hosting.ru
2 50 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 50 4.10% ih530199.vds.myihor.ru
3 50 2.37% 0 0.00% 0 0.00% 50 4.10% ih532246.vds.myihor.ru
4 48 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 48 3.94% ih1593750.vds.myihor.ru
5 48 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 48 3.94% ih1593763.vds.myihor.ru
6 45 2.14% 0 0.00% 0 0.00% 45 3.69% ih1593724.vds.myihor.ru
7 42 1.99% 0 0.00% 0 0.00% 42 3.45% ih1593783.vds.myihor.ru
8 40 1.90% 0 0.00% 10 2.38% 1 0.08% ip152.ip-15-204-43.us
9 39 1.85% 0 0.00% 11 2.66% 15 1.23% nbl216.ntup.net
10 28 1.33% 0 0.00% 7 1.58% 3 0.25% undefined.hostname.localhost
11 22 1.04% 0 0.00% 6 1.47% 11 0.90% 103.212.98.210
12 22 1.04% 0 0.00% 17 4.08% 1 0.08% 105.156.66.211
13 22 1.04% 0 0.00% 3 0.63% 1 0.08% 64.176.54.45.vultrusercontent.com
14 17 0.81% 0 0.00% 4 0.93% 1 0.08% 143.198.110.43
15 17 0.81% 0 0.00% 4 0.93% 1 0.08% 146.190.39.174
16 16 0.76% 0 0.00% 4 0.90% 3 0.25% 45.88.90.175
17 15 0.71% 0 0.00% 4 0.84% 3 0.25% 162-216-17-47.ip.linodeusercontent.com
18 15 0.71% 0 0.00% 3 0.72% 9 0.74% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
19 13 0.62% 0 0.00% 4 0.93% 2 0.16% vps-89c7cbe3.vps.ovh.net
20 12 0.57% 0 0.00% 3 0.75% 2 0.16% 78.142.18.92
21 11 0.52% 0 0.00% 3 0.81% 0 0.00% 43.159.130.145
22 11 0.52% 0 0.00% 3 0.62% 1 0.08% ercina.greencom.net
23 10 0.47% 0 0.00% 2 0.58% 1 0.08% 159.89.113.208
24 10 0.47% 0 0.00% 2 0.56% 2 0.16% ninja-crawler78.webmeup.com
25 9 0.43% 0 0.00% 2 0.50% 4 0.33% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
26 8 0.38% 0 0.00% 2 0.44% 2 0.16% 45.88.91.159
27 8 0.38% 0 0.00% 2 0.44% 6 0.49% crawl-66-249-64-5.googlebot.com
28 7 0.33% 0 0.00% 2 0.40% 2 0.16% 199.101.196.94
29 7 0.33% 0 0.00% 2 0.41% 2 0.16% 45.92.229.9
30 7 0.33% 0 0.00% 2 0.40% 1 0.08% 47.52.147.159

トップ 10 of 993 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 22 1.04% 0 0.00% 17 4.08% 1 0.08% 105.156.66.211
2 39 1.85% 0 0.00% 11 2.66% 15 1.23% nbl216.ntup.net
3 40 1.90% 0 0.00% 10 2.38% 1 0.08% ip152.ip-15-204-43.us
4 28 1.33% 0 0.00% 7 1.58% 3 0.25% undefined.hostname.localhost
5 22 1.04% 0 0.00% 6 1.47% 11 0.90% 103.212.98.210
6 4 0.19% 0 0.00% 4 0.98% 1 0.08% host241-242-109-176.lds.online
7 13 0.62% 0 0.00% 4 0.93% 2 0.16% vps-89c7cbe3.vps.ovh.net
8 17 0.81% 0 0.00% 4 0.93% 1 0.08% 143.198.110.43
9 17 0.81% 0 0.00% 4 0.93% 1 0.08% 146.190.39.174
10 16 0.76% 0 0.00% 4 0.90% 3 0.25% 45.88.90.175

トップ 30 of 235 リファラー
# Hits リファラー
1 1566 74.32% - (Direct Request)
2 47 2.23% islands.co.jp
3 19 0.90% www.google.com
4 12 0.57% https://zinnaiz.kz/collection/bluzy-rubashki/
5 10 0.47% https://msadnn.ru/rulonnyy-gazon
6 10 0.47% https://vitar-nn.ru/крест-на-могилу/
7 10 0.47% https://vk.com/truby_nkt_bu
8 9 0.43% http://islands.co.jp
9 9 0.43% http://islands.co.jp/
10 7 0.33% https://hibikirun.gamezzz.top/
11 7 0.33% https://stepn.gamezzz.top/
12 6 0.28% https://kaplari.ru/
13 6 0.28% https://lex-center.ru/
14 6 0.28% https://turbo-zaym.ru/
15 6 0.28% https://vesta-modus.ru/
16 5 0.24% https://insideredition.ru/
17 5 0.24% https://itkurs.info/
18 5 0.24% https://negodniki.ru/
19 5 0.24% https://nikapanels.ru/
20 5 0.24% https://studyinvienna.ru/mainpage
21 5 0.24% https://turkserial.me/
22 5 0.24% https://yapbrowser.com/
23 5 0.24% https://zharovnya.club/
24 4 0.19% http://demyanovo-school.ru/
25 4 0.19% https://acol.co.il/
26 4 0.19% https://anon-clinic.ru/
27 4 0.19% https://chevrolet-niva.ru/remont/
28 4 0.19% https://ortocure.ru/svyazki-i-myshtsy
29 4 0.19% https://pmk3d.ru/
30 4 0.19% https://polcomfort.ru/

トップ 15 of 546 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 340 16.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 311 14.76% Go-http-client/1.1
3 70 3.32% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
4 61 2.90% ALittle Client
5 50 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 47 2.23% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 32 1.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 27 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 19 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 18 0.85% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
11 17 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3118.59 Safari/537.36
12 17 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3157.106 Safari/537.36
13 16 0.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-G973U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/14.2 Chrome/87.0.4280
14 15 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
15 15 0.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for May 2024

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 743 35.26% 0 0.00% 200 46.85% Unresolved/Unknown
2 623 29.57% 0 0.00% 148 34.63% Commercial (com)
3 433 20.55% 0 0.00% 1 0.21% Russian Federation
4 127 6.03% 0 0.00% 33 7.72% Network (net)
5 41 1.95% 0 0.00% 10 2.43% United States
6 20 0.95% 0 0.00% 5 1.10% Japan
7 19 0.90% 0 0.00% 6 1.29% Germany
8 18 0.85% 0 0.00% 5 1.08% New Zealand
9 14 0.66% 0 0.00% 3 0.80% European Union
10 12 0.57% 0 0.00% 3 0.70% Mexico
11 10 0.47% 0 0.00% 2 0.56% Netherlands
12 9 0.43% 0 0.00% 2 0.49% Non-Profit (org)
13 6 0.28% 0 0.00% 1 0.33% Canada
14 4 0.19% 0 0.00% 1 0.22% Australia
15 4 0.19% 0 0.00% 1 0.22% Brazil
16 4 0.19% 0 0.00% 1 0.23% Viet Nam
17 3 0.14% 0 0.00% 1 0.18% France
18 2 0.09% 0 0.00% 0 0.11% Belgium
19 2 0.09% 0 0.00% 0 0.11% Ireland
20 2 0.09% 0 0.00% 0 0.11% Italy
21 2 0.09% 0 0.00% 1 0.12% Taiwan
22 2 0.09% 0 0.00% 1 0.12% United Kingdom
23 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Address Routing (arpa)
24 1 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Chile
25 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% China
26 1 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Ecuador
27 1 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Indonesia
28 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Cambodia
29 1 0.05% 0 0.00% 0 0.06% Montenegro


Generated by Webalizer Version 2.23