利用統計 islands.co.jp

統計期間: June 2024
作成日時 02-Jul-2024 03:40 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2024
全ヒット数 2324
全ファイル数 0
合計 Pages 1903
合計 Visits 1455
全 KBytes数 484
個別サイト数 1110
個別URL数 0
個別リファラー数 255
個別ユーザエージェント数 615
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3 32
一日あたりのヒット数 77 170
一日あたりのファイル数 0 0
一日あたりのページ数 63 157
Sites per Day 37 88
一日あたりの訪問者数 48 106
一日あたりのKBytes数 16 40
レスポンスコードごとのヒット数
Code 301 - Moved Permanently 97.55% 2267
Code 403 - Forbidden 2.45% 57

Daily usage for June 2024

日ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 90 3.87% 0 0.00% 62 3.26% 54 3.71% 55 4.95% 15 3.12%
2 72 3.10% 0 0.00% 54 2.84% 38 2.61% 49 4.41% 15 3.05%
3 60 2.58% 0 0.00% 42 2.21% 34 2.34% 45 4.05% 12 2.47%
4 88 3.79% 0 0.00% 64 3.36% 47 3.23% 59 5.32% 19 3.97%
5 62 2.67% 0 0.00% 48 2.52% 41 2.82% 48 4.32% 12 2.44%
6 65 2.80% 0 0.00% 45 2.36% 38 2.61% 48 4.32% 13 2.78%
7 53 2.28% 0 0.00% 46 2.42% 40 2.75% 42 3.78% 9 1.89%
8 75 3.23% 0 0.00% 66 3.47% 44 3.02% 45 4.05% 15 3.01%
9 57 2.45% 0 0.00% 47 2.47% 43 2.96% 49 4.41% 13 2.65%
10 55 2.37% 0 0.00% 43 2.26% 41 2.82% 47 4.23% 11 2.23%
11 89 3.83% 0 0.00% 71 3.73% 54 3.71% 54 4.86% 17 3.49%
12 100 4.30% 0 0.00% 82 4.31% 62 4.26% 60 5.41% 21 4.37%
13 57 2.45% 0 0.00% 43 2.26% 29 1.99% 29 2.61% 18 3.78%
14 76 3.27% 0 0.00% 68 3.57% 35 2.41% 36 3.24% 16 3.41%
15 86 3.70% 0 0.00% 74 3.89% 58 3.99% 58 5.23% 16 3.26%
16 166 7.14% 0 0.00% 145 7.62% 106 7.29% 88 7.93% 35 7.28%
17 170 7.31% 0 0.00% 157 8.25% 105 7.22% 83 7.48% 40 8.37%
18 118 5.08% 0 0.00% 105 5.52% 74 5.09% 65 5.86% 30 6.29%
19 50 2.15% 0 0.00% 43 2.26% 29 1.99% 32 2.88% 18 3.73%
20 62 2.67% 0 0.00% 48 2.52% 44 3.02% 42 3.78% 9 1.92%
21 67 2.88% 0 0.00% 48 2.52% 38 2.61% 41 3.69% 18 3.67%
22 52 2.24% 0 0.00% 47 2.47% 45 3.09% 48 4.32% 13 2.60%
23 74 3.18% 0 0.00% 55 2.89% 47 3.23% 43 3.87% 13 2.65%
24 86 3.70% 0 0.00% 66 3.47% 46 3.16% 41 3.69% 14 2.94%
25 66 2.84% 0 0.00% 63 3.31% 38 2.61% 25 2.25% 12 2.46%
26 67 2.88% 0 0.00% 54 2.84% 46 3.16% 47 4.23% 12 2.55%
27 80 3.44% 0 0.00% 61 3.21% 44 3.02% 42 3.78% 13 2.69%
28 61 2.62% 0 0.00% 50 2.63% 42 2.89% 42 3.78% 11 2.22%
29 60 2.58% 0 0.00% 57 3.00% 50 3.44% 45 4.05% 11 2.27%
30 60 2.58% 0 0.00% 49 2.57% 43 2.96% 52 4.68% 12 2.45%

Hourly usage for June 2024

時間ごとの統計 June 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 143 6.15% 0 0 0.00% 4 122 6.41% 1 27 5.55%
1 2 78 3.36% 0 0 0.00% 2 66 3.47% 0 13 2.65%
2 3 103 4.43% 0 0 0.00% 2 89 4.68% 1 16 3.39%
3 3 104 4.48% 0 0 0.00% 2 89 4.68% 1 19 3.89%
4 2 69 2.97% 0 0 0.00% 1 56 2.94% 1 22 4.46%
5 1 57 2.45% 0 0 0.00% 1 45 2.36% 0 13 2.79%
6 2 73 3.14% 0 0 0.00% 2 69 3.63% 1 19 3.97%
7 2 86 3.70% 0 0 0.00% 2 72 3.78% 1 19 3.84%
8 1 58 2.50% 0 0 0.00% 1 51 2.68% 1 15 3.15%
9 4 142 6.11% 0 0 0.00% 3 118 6.20% 1 24 4.94%
10 6 200 8.61% 0 0 0.00% 6 180 9.46% 1 30 6.14%
11 4 125 5.38% 0 0 0.00% 3 102 5.36% 1 15 3.17%
12 3 116 4.99% 0 0 0.00% 2 84 4.41% 1 29 5.90%
13 2 64 2.75% 0 0 0.00% 1 50 2.63% 1 15 3.11%
14 2 70 3.01% 0 0 0.00% 1 57 3.00% 1 16 3.36%
15 1 43 1.85% 0 0 0.00% 1 33 1.73% 0 12 2.43%
16 2 79 3.40% 0 0 0.00% 2 60 3.15% 1 18 3.80%
17 3 97 4.17% 0 0 0.00% 2 81 4.26% 1 27 5.67%
18 4 128 5.51% 0 0 0.00% 3 100 5.25% 1 33 6.80%
19 3 108 4.65% 0 0 0.00% 3 96 5.04% 1 15 3.12%
20 3 95 4.09% 0 0 0.00% 2 81 4.26% 1 23 4.82%
21 2 76 3.27% 0 0 0.00% 1 52 2.73% 1 19 3.93%
22 3 91 3.92% 0 0 0.00% 2 61 3.21% 1 21 4.29%
23 3 119 5.12% 0 0 0.00% 2 89 4.68% 1 23 4.84%

トップ 30 of 1110 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 169 7.27% 0 0.00% 0 0.00% 60 4.12% free.ihor-hosting.ru
2 90 3.87% 0 0.00% 21 4.44% 29 1.99% Invalid
3 72 3.10% 0 0.00% 17 3.57% 4 0.27% 162-216-17-47.ip.linodeusercontent.com
4 57 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 57 3.92% ih530199.vds.myihor.ru
5 57 2.45% 0 0.00% 0 0.00% 57 3.92% ih532246.vds.myihor.ru
6 53 2.28% 0 0.00% 0 0.00% 53 3.64% ih1593750.vds.myihor.ru
7 50 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 50 3.44% ih1593763.vds.myihor.ru
8 50 2.15% 0 0.00% 0 0.00% 50 3.44% ih1593783.vds.myihor.ru
9 45 1.94% 0 0.00% 11 2.24% 4 0.27% 141.105.66.247
10 44 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 44 3.02% ih1593724.vds.myihor.ru
11 37 1.59% 0 0.00% 11 2.19% 14 0.96% nbl216.ntup.net
12 36 1.55% 0 0.00% 9 1.79% 2 0.14% 196-219-221-185.clients.gthost.com
13 17 0.73% 0 0.00% 4 0.82% 1 0.07% 146.190.39.174
14 17 0.73% 0 0.00% 4 0.82% 1 0.07% 188.166.176.89
15 17 0.73% 0 0.00% 4 0.82% 1 0.07% 20.243.80.243
16 16 0.69% 0 0.00% 4 0.76% 8 0.55% vmi1870994.contaboserver.net
17 14 0.60% 0 0.00% 15 3.04% 5 0.34% 168.138.50.68
18 13 0.56% 0 0.00% 4 0.81% 2 0.14% 142.60.84.34.bc.googleusercontent.com
19 13 0.56% 0 0.00% 4 0.80% 1 0.07% 91.92.241.17
20 12 0.52% 0 0.00% 3 0.57% 1 0.07% 128.199.162.132
21 12 0.52% 0 0.00% 4 0.75% 2 0.14% 136-144-247-89.colo.transip.net
22 12 0.52% 0 0.00% 8 1.62% 4 0.27% 139.196.95.112
23 10 0.43% 0 0.00% 11 2.17% 4 0.27% 150.230.59.180
24 10 0.43% 0 0.00% 2 0.44% 5 0.34% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
25 10 0.43% 0 0.00% 2 0.44% 6 0.41% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
26 10 0.43% 0 0.00% 2 0.50% 2 0.14% ninja-crawler78.webmeup.com
27 10 0.43% 0 0.00% 2 0.50% 9 0.62% vmi1517836.contaboserver.net
28 9 0.39% 0 0.00% 2 0.46% 2 0.14% 103-3-63-175.ip.linodeusercontent.com
29 9 0.39% 0 0.00% 2 0.44% 1 0.07% 136-144-245-249.colo.transip.net
30 9 0.39% 0 0.00% 2 0.44% 1 0.07% 47.251.26.39

トップ 10 of 1110 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 90 3.87% 0 0.00% 21 4.44% 29 1.99% Invalid
2 72 3.10% 0 0.00% 17 3.57% 4 0.27% 162-216-17-47.ip.linodeusercontent.com
3 14 0.60% 0 0.00% 15 3.04% 5 0.34% 168.138.50.68
4 45 1.94% 0 0.00% 11 2.24% 4 0.27% 141.105.66.247
5 37 1.59% 0 0.00% 11 2.19% 14 0.96% nbl216.ntup.net
6 10 0.43% 0 0.00% 11 2.17% 4 0.27% 150.230.59.180
7 36 1.55% 0 0.00% 9 1.79% 2 0.14% 196-219-221-185.clients.gthost.com
8 12 0.52% 0 0.00% 8 1.62% 4 0.27% 139.196.95.112
9 6 0.26% 0 0.00% 6 1.30% 2 0.14% 152.70.86.100
10 5 0.22% 0 0.00% 5 1.09% 1 0.07% 139.59.34.99

トップ 30 of 255 リファラー
# Hits リファラー
1 1758 75.65% - (Direct Request)
2 36 1.55% https://www.google.com/
3 16 0.69% www.google.com
4 15 0.65% http://islands.co.jp/
5 8 0.34% https://center-job.ru/
6 7 0.30% https://cinemates.pro/
7 6 0.26% http://saverussianretail.ru/
8 6 0.26% https://acol.co.il/
9 6 0.26% https://nerudgruz.ru/
10 6 0.26% https://polcomfort.ru/
11 6 0.26% https://the-boho.gallery/
12 6 0.26% https://www.google.com
13 5 0.22% https://betah.co.il/
14 5 0.22% https://car-service-spb.ru/
15 5 0.22% https://expert-time.ru/
16 5 0.22% https://insideredition.ru/
17 5 0.22% https://kaplari.ru/
18 5 0.22% https://robaz.ru/glavnaya/zabory-iz-evroshtaketnika-v-moskve-i-moskovskoj-oblasti/
19 5 0.22% https://turkserial.me/
20 5 0.22% https://velesritual.com.ua/funeral.html
21 5 0.22% https://zinnaiz.kz/collection/bluzy-rubashki/
22 4 0.17% http://islands.co.jp
23 4 0.17% https://anon-clinic.ru/
24 4 0.17% https://azs-stolica.ru/
25 4 0.17% https://barsu.by/
26 4 0.17% https://ckdoma.ru/polutoroetazhnye-doma-proekty/
27 4 0.17% https://ckdoma.ru/proekty-odnoetazhnyx-domov/
28 4 0.17% https://floradoc.com/stati
29 4 0.17% https://grandpet.ru/category/produkciya/pyet-preforma/
30 4 0.17% https://hibikirun.gamezzz.top/

トップ 15 of 615 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 541 23.28% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
2 143 6.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.81 Safari/537.36
3 45 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
4 37 1.59% ALittle Client
5 34 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; RMX2195 Build/RKQ1.201217.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
6 30 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 25 1.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 23 0.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 19 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 19 0.82% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
11 19 0.82% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 18 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
13 17 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.2382.139 Safari/537.36
14 17 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3457.58 Safari/537.36
15 17 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3417.88 Safari/537.36

Usage by Country for June 2024

トップ 30 of 35 国
# Hits Files KBytes
1 909 39.11% 0 0.00% 218 45.17% Commercial (com)
2 588 25.30% 0 0.00% 180 37.27% Unresolved/Unknown
3 489 21.04% 0 0.00% 2 0.44% Russian Federation
4 181 7.79% 0 0.00% 45 9.27% Network (net)
5 21 0.90% 0 0.00% 5 1.02% Canada
6 15 0.65% 0 0.00% 4 0.75% European Union
7 12 0.52% 0 0.00% 3 0.59% Germany
8 12 0.52% 0 0.00% 3 0.57% Netherlands
9 11 0.47% 0 0.00% 4 0.86% Japan
10 9 0.39% 0 0.00% 2 0.44% Argentina
11 8 0.34% 0 0.00% 2 0.38% Non-Profit (org)
12 8 0.34% 0 0.00% 2 0.39% Australia
13 8 0.34% 0 0.00% 2 0.39% New Zealand
14 6 0.26% 0 0.00% 1 0.15% Italy
15 4 0.17% 0 0.00% 1 0.21% Brazil
16 4 0.17% 0 0.00% 1 0.20% India
17 4 0.17% 0 0.00% 1 0.20% Poland
18 4 0.17% 0 0.00% 1 0.20% Portugal
19 3 0.13% 0 0.00% 1 0.15% Denmark
20 3 0.13% 0 0.00% 1 0.15% Viet Nam
21 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Generic TLD (info)
22 2 0.09% 0 0.00% 0 0.05% Colombia
23 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Spain
24 2 0.09% 0 0.00% 1 0.11% Hungary
25 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Ireland
26 2 0.09% 0 0.00% 0 0.09% British Indian Ocean Territory
27 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Mexico
28 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% St. Helena
29 2 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Turkey
30 2 0.09% 0 0.00% 0 0.09% United States


Generated by Webalizer Version 2.23